


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | KTM - 338 | 3369 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | KTM - 337 | 9589 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | KTM - 336 | 5692 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KTM - 335 | 6083 | 
| 5 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KTM - 334 | 6083 | 
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | KTM - 333 | 3435 | 
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | KTM - 332 | 5246 | 
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | KTM - 331 | 7639 | 
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | KTM - 330 | 9754 | 
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | KTM - 329 | 0877 | 
                    
    
                    
                
                
                    
                    
                